生猪定点屠宰场 名称 | 负责人姓 名 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 7-12月份屠宰量 | 7-12月份无害化处理数合计 | ||||||||||||
进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | 进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | 进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | 进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | 进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | 进场死亡生猪头数 | 待宰期间的病害猪头数 | 所处理生猪产品折合头数 | ||||
兴化市桃源畜禽有限公司 | 徐克宽 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 29373 | 51 | ||||||||||||
兴化市迅达食品加工冷冻厂 | 陈 静 | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 13 | 19831 | 92 | ||||||
江苏天宝食品有限公司 | 殷明春 | 2 | 4.2 | 17 | 4 | 10.9 | 6 | 2 | 18 | 14 | 7 | 19 | 15 | 7 | 21.8 | 56 | 4 | 25.5 | 74850 | 233.4 | |
总 计 | 11 | 17.2 | 17 | 15 | 25.9 | 6 | 9 | 34 | 14 | 15 | 37 | 15 | 8 | 38.8 | 56 | 9 | 48.5 | 124054 | 376.4 |
注:病害猪损失补贴标准800元/头,无害化处理费用(屠宰企业收集点)40元/头、无害化处理费用(处理中心)40元/头。如对公示情况有异议,可在7个工作日之内以电话或书面形式向市农业农村业局畜牧兽医科反映。
联系电话:83326636 电子信箱:1147327400@qq.com
兴化市农业农村局
2022年2月14日